Pollenflugkalender
Hauptblütezeit
Nachblütezeit
Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Septemb. | |
Haselnuß | ||||||||
Erle | ||||||||
Weide | ||||||||
Ulme | ||||||||
Pappel | ||||||||
Esche | ||||||||
Birke | ||||||||
Buche | ||||||||
Eiche | ||||||||
Ruchgras | ||||||||
Rubinie | ||||||||
Knäuelgras | ||||||||
Wiesenfuchsschwanz | ||||||||
Wiesenrispengras | ||||||||
Roggen | ||||||||
Goldhafer | ||||||||
Schwingel | ||||||||
Spitzwegerich | ||||||||
Trespe | ||||||||
Wiesenlieschgras | ||||||||
Lolch | ||||||||
Schwarzer Holunder | ||||||||
Saat-Weizen | ||||||||
Rohr-Glanzgras | ||||||||
Kammgrass | ||||||||
Glatthafer | ||||||||
Honiggras | ||||||||
Linde | ||||||||
Brennessel | ||||||||
Straußgras | ||||||||
Beifuß | ||||||||
Goldrute |
Frühlingsrabatte im April
1 Gilt nicht für verschreibungspflichtige Arzneimittel.
* Gilt nicht für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Auf den einheitlicher Abgabepreise für Arzneimittel zu Lasten gesetzlicher Krankenkassen vor Abzug des Zwangsrabattes von 5 % nach § 130 Abs. 1 SGB V. bzw. auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bzw. auf den Referenzpreis. Gilt nicht für Aktionsangebote oder bereits reduzierte Artikel. Gilt nicht für Hauschka und Siriderma Kosmetik. Keine Doppelrabattierung. Nur auf Lagerware.